Отчёты по прибыли и остаткам

Период: 2025-10-06 — 2025-10-12 · источники: Nepsell (прибыль), Озон/WB API (остатки) · MVP, без авторизации
Синхронизировано за: 2024-11-04 — 2026-09-30. Вне этого диапазона отчёт будет пустым — выбор периода фильтрует уже загруженные данные, а не запрашивает API заново.
Обновлено: Nepsell 01.10.2026 09:15 · Ozon TECUM 01.10.2026 09:32 · ВБ 01.10.2026 09:40
‹ пред. период след. период ›

Озон TECUM

Итого: 599,553 ₽ прибыли на 2,726,235 ₽ выручки, 105 артикулов
АртикулПодкатегорияСтатус ОстатокПрибыльВыручкаПродажи
NNW4102 портфель топ 1 77,751 347,816 42
NNW2103 портмоне топ 159 38,409 178,213 50
NNW2301 кошелек мужской топ 126 29,971 147,600 62
NNW2105 портмоне база 54 29,549 132,381 43
NNW21054 портмоне топ 24 24,332 84,781 27
NNW2201 кошелек мужской база 84 23,184 73,089 34
NNW2304 кошелек мужской топ 56 22,874 59,575 25
NNT4104 портфель база 20 22,387 71,290 7
NNW1109 сумка через плечо база 27 19,713 42,918 3
NNW2602 кошелек мужской топ 22 16,181 55,660 23
NNW2604 кошелек мужской база 83 16,076 46,780 21
NNT4105 портфель вывод 0 14,355 37,641 5
NNW21034 портмоне база 31 12,790 38,630 11
NNW2204 кошелек мужской база 14 12,193 22,912 5
NNW1209 сумка через плечо архив 0 11,207 75,409 22
NNW2904 портмоне база 77 10,768 40,243 18
NNW2703 кошелек мужской база 136 10,050 37,230 16
Т220201гол джинсы мужские слив 2 9,382 25,986 6
NNW4119 портфель база 8 9,068 33,280 4
NNW11031 сумка через плечо топ 49 8,884 37,747 8
NNW4112 портфель база 9 8,536 25,064 2
NNW1305 сумка через плечо база 17 8,337 35,409 4
NNW1304 сумка через плечо топ 63 8,186 38,776 8
NNW2401 кошелек мужской база 42 8,011 28,066 12
NNW2704 кошелек мужской база 20 7,738 34,598 15
KanatS0150 канат сезон зима 0 7,479 24,698 108
NNW2701 кошелек мужской база 56 7,008 16,064 8
NNW4117 портфель топ 2 6,502 54,164 5
NNW2601 кошелек мужской вывод 56 6,253 21,420 10
NNW2804 кошелек мужской вывод 38 6,252 17,455 9
NNW3202 кошелек женский вывод 0 6,147 14,700 3
NNW29041 портмоне база 33 6,067 33,205 15
NNW2202 кошелек мужской архив 0 5,770 12,900 6
NNW4101 портфель вывод 0 5,714 78,552 10
NNW2310 кошелек мужской вывод 1 5,243 21,360 9
NNW1212 сумка через плечо вывод 0 5,131 23,833 7
S2202-11 джинсы мужские слив 1 5,010 12,321 2
NNT4109 портфель база 1 4,986 25,197 2
NNW2203 кошелек мужской база 11 4,968 13,956 6
NNW2302 кошелек мужской база 12 4,732 18,680 8
NNW2705 кошелек мужской база 42 4,633 11,595 5
NNW1306 сумка через плечо топ 36 4,599 19,304 5
NNW29014 портмоне вывод 55 4,294 19,308 9
NNW4118 портфель база 33 3,986 15,374 2
NNW1308 сумка через плечо база 37 3,901 28,125 5
NNW4120 портфель база 2 3,896 17,259 2
NNW3401 кошелек женский вывод 8 3,735 16,806 8
T220201сергол джинсы мужские слив 3 3,578 22,829 6
NNW1307 сумка через плечо база 30 3,433 14,230 7
NNW12214 сумка через плечо база 29 3,206 16,015 6
S2202-01 джинсы мужские слив в минус 6 3,136 16,209 5
NNW4122 портфель база 4 2,761 29,700 4
NNW1108 сумка через плечо вывод 7 2,711 12,413 2
NNW1205 сумка через плечо архив 0 2,529 7,761 3
NNW1107 сумка через плечо база 0 2,460 27,260 5
NNW2805 кошелек мужской вывод 35 2,337 9,000 5
NNW2801 кошелек мужской вывод 3 2,186 8,528 4
NNW27031 кошелек мужской вывод 123 1,950 13,464 6
NNW2205 кошелек мужской база 2 1,806 7,059 3
NNW2901 портмоне вывод 15 1,801 8,620 4
NNW13012 сумка через плечо вывод 0 1,785 6,060 3
T210201чер одежда сезон вывод 0 1,726 8,750 5
NNW3302 кошелек женский вывод 3 1,672 8,726 4
NNW1221 сумка через плечо вывод 27 1,530 9,481 3
REM0101 ремень вывод 11 1,527 6,900 3
NNW3402 кошелек женский вывод 0 1,524 14,703 7
T220201сер джинсы мужские слив 0 1,279 4,207 1
KEY1001 ключницы вывод 0 1,275 7,140 7
NNW11104 сумка через плечо вывод 31 1,125 5,890 1
NNW1301 сумка через плечо вывод 0 1,120 3,960 2
NNW1112 сумка через плечо база 27 979 18,000 5
NNT4108 портфель база 11 933 23,286 3
T220201син джинсы мужские слив 0 693 4,000 1
NNW33052 кошелек женский вывод 19 692 2,550 1
NNW3004 обложка для документов архив 0 645 1,868 2
NNW1211 сумка через плечо вывод 0 625 2,491 1
T210201гол одежда сезон вывод 16 497 1,750 1
NNW3303 кошелек женский вывод 3 377 2,011 1
NNW1206 сумка через плечо архив 0 367 8,338 3
NNW1106 сумка через плечо вывод 10 337 1,364 1
REM0105 ремень вывод 15 56 4,600 2
T210201кра одежда сезон архив 0 -31 0 0
NNW1210 сумка через плечо архив 0 -44 0 0
NNW11074 сумка через плечо вывод 32 -62 15,182 3
REM0104 ремень база 25 -118 2,300 1
NNW4114 портфель вывод 1 -136 0 0
NNW33051 кошелек женский вывод 6 -168 0 0
NNW1103 сумка через плечо архив 0 -238 0 0
REM0102 ремень база 15 -267 13,800 6
NNW1116 сумка через плечо вывод 14 -452 0 0
NNW2501 кошелек мужской слив в минус 39 -480 0 0
NNW3404 кошелек женский вывод 6 -548 0 0
NNW3301 кошелек женский вывод 39 -590 2,204 1
NNW1217 сумка сезон вывод 0 -808 1,589 1
NNW1207 сумка сезон вывод 0 -1,407 -1,489 -1
Z0202син джинсы женские вывоз 1 -1,694 7,800 2
REM0103 ремень база 18 -1,702 0 0
NNW4113 портфель вывод 1 -2,022 0 0
T220201чер джинсы мужские слив 0 -2,140 3,202 1
NNW4115 портфель архив 0 -2,300 0 0
NNW3203 кошелек женский вывод 17 -2,546 0 0
S2202-04 джинсы мужские слив 1 -2,823 10,902 4
NNW2206 кошелек мужской вывод 0 -2,825 0 0
Z0202сер джинсы женские вывоз 2 -3,338 59,674 17
S2202-07 джинсы мужские слив в минус 19 -4,603 4,538 2

WB TECUM

Итого: 489,233 ₽ прибыли на 2,332,415 ₽ выручки, 64 артикулов
АртикулПодкатегорияСтатус ОстатокПрибыльВыручкаПродажи
NNW1304 сумка через плечо топ 87 60,536 189,947 39
NNW2103 портмоне топ 171 54,503 297,982 85
NNW4102 портфель топ 35 37,281 178,779 23
NNW2201 кошелек мужской база 74 27,289 102,654 44
NNW11031 сумка через плечо топ 78 26,966 122,254 22
NNW21034 портмоне база 63 21,978 114,091 33
NNW1109 сумка через плечо база 4 18,229 55,655 7
NNW2304 кошелек мужской база 60 17,872 84,116 34
NNW2705 кошелек мужской база 18 14,057 55,291 25
NNW12214 сумка через плечо база 37 13,593 35,224 7
NNW2904 портмоне база 26 12,965 56,466 25
NNW29041 портмоне out of stock 0 12,784 39,285 15
NNW11074 сумка через плечо вывод 8 11,308 70,713 13
KanatS0150 канат вывод 0 11,043 48,109 376
NNW2402 кошелек мужской вывод 5 9,245 38,574 18
NNW1108 сумка через плечо вывод 0 9,188 35,225 5
NNW2802 кошелек мужской архив 0 9,095 42,740 55
NNW21054 портмоне база 48 8,763 41,925 13
NNT4104 портфель вывод 0 8,218 22,940 2
NNW4101 портфель вывод 0 8,040 58,352 8
NNW29014 портмоне база 8 7,738 30,424 14
NNW2105 портмоне база 32 7,167 35,156 11
NNW2805 кошелек мужской вывод 34 6,522 29,756 20
NNW2301 кошелек мужской база 81 6,185 42,638 18
NNW1307 сумка через плечо база 68 6,021 14,800 4
NNW1211 сумка через плечо вывод 0 5,999 44,175 19
NNW1212 сумка через плечо вывод 0 5,036 40,880 11
NNW2206 кошелек мужской вывод 1 4,657 14,994 7
NNW2604 кошелек мужской вывод 29 4,416 36,689 19
NNW4117 портфель топ 35 4,409 13,330 1
NNW2204 кошелек мужской база 1 4,131 29,147 13
NNW2803 кошелек мужской вывод 27 4,092 21,867 28
NNW2701 кошелек мужской база 12 3,866 15,025 8
NNW1306 сумка через плечо топ 57 3,829 12,525 3
NNW2203 кошелек мужской база 51 3,677 7,992 2
NNW41104 портфель архив 0 3,487 15,486 3
NNW2801 кошелек мужской вывод 9 3,278 15,750 9
NNW2310 кошелек мужской вывод 0 2,909 22,799 11
NNW2704 кошелек мужской база 1 2,553 19,110 7
NNW11104 сумка через плечо вывод 5 2,511 16,152 3
NNW3203 кошелек женский вывод 0 2,019 11,020 4
NNW1107 сумка через плечо вывод 3 1,727 41,093 8
NNW1221 сумка через плечо вывод 0 1,625 12,743 4
NNW2601 кошелек мужской вывод 4 1,067 11,694 6
KEY1001 ключницы вывод 6 1,050 16,020 17
NNW4110 портфель вывод 13 1,049 6,840 1
NNW2205 кошелек мужской база 7 979 10,080 4
NNW2703 кошелек мужской база 2 572 5,452 3
NNW1214 сумка сезон 0 477 2,896 4
NNW2901 портмоне вывод 1 358 15,134 7
NNT4108 портфель вывод 0 0 0 0
NNT4107 сумка через плечо архив 0 -13 0 0
REM0102 ремень вывод 4 -63 0 0
NNW4111 портфель архив 0 -80 0 0
REM0104 ремень вывод 9 -108 0 0
REM0101 ремень вывод 5 -136 0 0
REM0103 ремень вывод 7 -155 0 0
NNW1206 сумка через плечо 0 -333 2,853 1
NNW2804 кошелек мужской вывод 9 -842 15,408 9
NNW12114 сумка через плечо база 29 -923 4,200 1
NNW27031 кошелек мужской вывод 0 -1,015 7,965 4
NNW4115 портфель архив 0 -1,067 0 0
NNW1112 сумка через плечо база 39 -1,185 0 0
REM0105 ремень вывод 0 -1,206 0 0